NPK 3.27.18 ТЕЧЕН ТОР С БОР B, МЕД Cu, ЖЕЛЯЗО Fe, МАНГАН Mn, МОЛИБДЕН Mo, ЦИНК Zn
АНАЛИЗ | w/w | w/v | g/lt | |
Общо азот (N) от който: | 3% | 14.4% | 41.4 | |
Амониев азот (N) | 3% | 4.14% | 41.4 | |
Фосфорен пентаоксид (P2O5) водоразтворим | 27% | 37.26% | 372.6 | |
Калиев оксид (K2O) водоразтворим | 18% | 24.84% | 248.4 | |
Бор (В) водоразтворим | 0.01% | 0.014% | 0.14 | |
Мед (Cu) EDTA хелатирана | 0.02% | 0.28% | 0.28 | |
Желязо (Fe) EDTA хелатирано | 0.02% | 0.028% | 0.28 | |
Манган (Mn) EDTA хелатиран | 0.02% | 0.028% | 0.28 | |
Молибден (Mo) водоразтворим | 0.001% | 0.0014% | 0.014 | |
Цинк (Zn) EDTA хелатиран | 0.02% | 0.028% | 0.28 |
Стабилност на хелатната фаркция: pH 2-9
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
pH на продукта: 6.2 – 6.4
Специфично тегло при 20 °C 1.380
pH на продукта: 6.2 – 6.4
Специфично тегло при 20 °C 1.380
Phosfik® 3.27.18 + T.E. 20л.
- Без данък : $0,00